Stålram Fiskdamm Odling Vattentank PVC swimmingpool
Stålram Fiskdamm Odling Vattentank PVC swimmingpool
- Bollison
- Kina
- 25 dagar
- 20 000 st
Stålram fiskdamm odling vattentank PVC swimmingpool är UV-beständig, mögelbeständig och hållbar.
Motståndet mot temperatur är mycket bra. Inom ± 50 ° C kommer inte att ändra formen och materialet på PVC Fish Tank
Huvudkomponenten i PVC Water Farming Tank-materialet är polyvinylklorid, tillsätter antioxidanter, giftfri, molekylärt stabil, inte lätt att fästa vid smuts och föder inte bakterier.
Stålram Plast Fiskdamm Odling Vattentank Inground PVC swimmingpool
| namn | PVC fiskodlingstank/PVC swimmingpool |
| Färg | Blå/Mörkblå/Grön/Mörkgrön/Grå/vit/Anpassad tillval |
| Materialtjocklek | 0,45 mm–1,0 mm |
| Serviceliv | 5-10 år |
| Användande | Räkodling/Fiskodling |
Round Shade Fish Farm Tank
| Volym (L) | Diameter (m) | Höjd (m) | NW(kg/st) | Förpackningsstorlek (cm/st) |
| 2000L | 1,7 m | 0,8 m | 6,5 kg | 50x23x29 |
| 23000L | 2,0 m | 1,0 m | 7,0 kg | 110x23x29 |
| 5000L | 2,5 m | 1,0 m | 11,0 kg | 90x23x29 |
| 8000L | 3,0 m | 1,2 m | 14,0 kg | 130x40x40 |
| 10000L | 3,4 m | 1m | 17,0 kg | 130x40x40 |
| 15000L | 4,0 m | 1,2 m | 21,0 kg | 130x40x40 |
| 20000L | 4,8 m | 1,2 m | 28,0 kg | 130x50x50 |
| 30000L | 5,8 m | 1,2 m | 38,0 kg | 130x50x50 |
| 40000L | 6,5 m | 1,2 m | 45,0 kg | 130x50x60 |
| 50000L | 7,3 m | 1,2 m | 55,0 kg | 130x50x60 |
| 100 000L | 10,0 m | 1,3 m | 110,0 kg | 140x70x70 |
| 300 000L | 16,0m | 1,5 m | 200,00 kg | 160x90x90 |
| 500 000L | 23,0m | 1,5 m | 400,0 kg | 160x100x100 |
| Anmärkning | Anpassad storlek är tillgänglig | |||
Rektangelformad PVC Fish Farm Tank
| Volym (L) | Längd (m) | Bredd (m) | Höjd (m) | NW | Förpackningsstorlek |
| 2000L | 2M | 1M | 1M | 4,8 kg | 50x23x29 cm |
| 3000L | 2M | 1,5 miljoner | 1M | 6,0 kg | 50X23X29CM |
| 5000L | 2,5 miljoner | 2M | 1M | 8,4 kg | 50X23X29CM |
| 8000L | 3,5 miljoner | 2M | 1,2 miljoner | 12,1 kg | 50X40X40CM |
| 10000L | 5M | 2M | 1M | 14,4 kg | 50X40X40CM |
| 15000L | 5M | 2,5 miljoner | 1,2 miljoner | 18,3 kg | 60X40X50CM |
| 20000L | 5M | 3,5 miljoner | 1,2 miljoner | 22,7 kg | 60X40X50CM |
| 30000L | 7M | 3,1 miljoner | 1,4 miljoner | 30,0 kg | 60X40X50CM |
| 40000L | 8M | 4M | 1,3 miljoner | 37,9 kg | 70X50X50CM |




produktmärkning.:








